中原有色近30天铝型材报价明细如下:
铝 14160 -35 19-04-30
铝 14195 30 19-04-29
铝 14165 -95 19-04-26
铝 14260 100 19-04-25
铝 14160 -50 19-04-24
铝 14210 55 19-04-23
铝 14155 160 19-04-22
铝 13995 90 19-04-19
铝 13905 225 19-04-18
铝 13680 -130 19-04-17
铝 13810 -30 19-04-16
铝 13840 0 19-04-15
铝 13840 45 19-04-12
铝 13795 -35 19-04-11
铝 13830 55 19-04-10
铝 13775 -45 19-04-09
铝 13820 35 19-04-08
铝 13785 20 19-04-04
铝 13765 40 19-04-03
铝 13725 -300 19-04-02
铝 14025 105 19-04-01
区间均价 13947.38
从上面的数据可以看出,自4月1日铝价下跌以来,在4月2日至4月17日铝价的波动涨幅较小。从4月18日开始,铝价呈现上涨趋势,截止在4月30日时,铝型材报价在14160元/吨。
以上消息摘自中铝网,本着分享学习的精神,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。若文章涉及侵权,请联系管理员进行修改删除,保护您的权利。对使用本网站信息和服务引起的后果,水蜜桃成人在线网站厂家上海色淫网站AV水蜜桃金属制品有限公司不作任何承诺。了解铝型材报价新资讯,可咨询在线客服。
(铝型材价格)
品名 价格 涨跌 日期铝 14160 -35 19-04-30
铝 14195 30 19-04-29
铝 14165 -95 19-04-26
铝 14260 100 19-04-25
铝 14160 -50 19-04-24
铝 14210 55 19-04-23
铝 14155 160 19-04-22
铝 13995 90 19-04-19
铝 13905 225 19-04-18
铝 13680 -130 19-04-17
铝 13810 -30 19-04-16
铝 13840 0 19-04-15
铝 13840 45 19-04-12
铝 13795 -35 19-04-11
铝 13830 55 19-04-10
铝 13775 -45 19-04-09
铝 13820 35 19-04-08
铝 13785 20 19-04-04
铝 13765 40 19-04-03
铝 13725 -300 19-04-02
铝 14025 105 19-04-01
区间均价 13947.38
从上面的数据可以看出,自4月1日铝价下跌以来,在4月2日至4月17日铝价的波动涨幅较小。从4月18日开始,铝价呈现上涨趋势,截止在4月30日时,铝型材报价在14160元/吨。
以上消息摘自中铝网,本着分享学习的精神,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。若文章涉及侵权,请联系管理员进行修改删除,保护您的权利。对使用本网站信息和服务引起的后果,水蜜桃成人在线网站厂家上海色淫网站AV水蜜桃金属制品有限公司不作任何承诺。了解铝型材报价新资讯,可咨询在线客服。